Gooise Meren
Gemeente per 1-1-2016, onstaan door samenvoeging van de gemeenten:
Aantal inwoners op 1-1-2023: 60.359
Oppervlakte: ca 7000 ha
Vestigingsplaats gemeentehuis: Bussum
Servicepunt Stadskantoor Naarden
Servicepunt De Bibliotheek Muiden
De eerste gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden op 18 november 2015.
Installatie van de gemeenteraad op 4 januari 2016
Waarnemend burgemeester: Albertine van Vliet-Kuiper (D66), voorheen waarnemend burgemeester van Bussum (van 24 juni t/m 31 december 2015)
Burgemeester per 18 januari 2017: H.M.W. (Han) ter Heegde (VVD)
Samenstelling gemeenteraad
| Partij | Zetels 2015 | Zetels 2018 | Zetels 2022 |
|---|---|---|---|
| VVD | 8 | 7 | 6 |
| D66 | 5 | 4 | 6 |
| CDA | 5 | 3 | 2 |
| PvdA | 4 | 3 | 2 |
| GroenLinks | 3 | 3 | 3 |
| Hart voor Bussum | 2 | 4 | - |
| 50Plus | 2 | 2 | - |
| Goois Democratisch Platform | 4 | - | |
| ChristenUnie | 1 | - | |
| Gooise Ouderen Partij | 2 | - | |
| Wij Gooise Meren | - | - | 11 |
| Partij voor Lefomgeving en Klimat | - | - | 1 |
Aantal inwoners
| 2016 | 56.500 |
| 2017 | 56.935 |
| 2018 | 57.337 |
| 2019 | 57.715 |
| 2020 | 58.055 |
| 2021 | 58.524 |
| 2022 | 58.846 |
| 2023 | 60.359 |
Aantal inwoners per plaats *
| Plaats | Inwoners |
|---|---|
| Bussum | 33.740 |
| Muiden | 6.460 |
| Muiderberg | 1.730 |
| Naarden | 18.450 |
Bron: CBS
* Per 1-1-2023, afgerond
Gooi en Vechtstreek